|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | درو الرقمية | تطبيق: | آلة طحن ، مخرطة ، طحن ، مملة |
|---|---|---|---|
| قوة: | 110 فولت - 220 فولت ، 50 هرتز | اللغات: | 20 اختيار |
| دقة العرض: | 0.1µm ، 0.5µm ، 1µm ، 5µm | إجمالي Wieght: | 3 كجم |
| إشارة الخرج: | TTL | الكلمة الرئيسية: | مقياس رقمي للقياس الخطي |
| إبراز: | مقياس خطي للقراءة الرقمية,جغرافيا مقياس خطي للقراءة الرقمية,مقياس إيسون الرقمي الخطي |
||
مقياس جغرافي رقمي للقراءة الرقمية للمقياس الخطي
معلمة منتجات القراءة الرقمية
| نموذج | ES-8C | ||
| رقم المحور | 3 المحور | ||
| عرض المحور | 0.1 ميكرومتر ، 0.5 ميكرومتر ، 1 ميكرومتر ، 5 ميكرومتر | ||
| إدخال إشارة | إشارة TTL | ||
| مزود الطاقة | تيار متردد 110 فولت - 220 فولت / 50 هرتز - 60 هرتز | ||
| الوزن (كجم) | 3 | ||
| تردد الإدخال | 2 ميجا هرتز | ||
| لوحة المفاتيح العملية | أزرار تعمل باللمس خفيفة | ||
| درجة حرارة التشغيل | 0 - 45 ℃ | ||
| درجة حرارة التخزين | -40 - 55 ℃ | ||
| الرطوبة النسبية | 95٪ | ||
| المدخلات | 2 أو 3 أجهزة ترميز خطية | ||
| معيار EMC |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
||
مقياس خطي بصري |مقياس خطي |مقياس الزجاج البصريتخصيص
| GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
| معيار القياس | مقياس الزجاج - فترة الحزوز: 20 ميكرومتر (0.02 مم) | ||||||||||||
| نظام الكشف البصري | نظام الأشعة تحت الحمراء الإرسال: طول الموجة 880 مم | ||||||||||||
| نظام حامل الشرائح | نظام دعم خمسة محامل رأسية | 45 درجة خمسة نظام دعم المحامل | نظام دعم خمسة محامل رأسية | ||||||||||
| الدقة | 5 ميكرومتر | 1 ميكرومتر | 5 ميكرومتر | 1 ميكرومتر | 5 ميكرومتر | 1 ميكرومتر | 5 ميكرومتر | 1 ميكرومتر | 5 ميكرومتر | 1 ميكرومتر | 5 ميكرومتر | 1 ميكرومتر | |
| السفر القياس | 100-1200 مم | كل 50 مم لكل طول المواصفات. | غير متوفر | كل 50 مم لكل طول المواصفات. | |||||||||
| من 1300 إلى 3000 مم | غير متوفر | كل 100 مم لكل طول المواصفات. | كل 50 مم لكل طول المواصفات.يصل إلى 500 ملم | ||||||||||
| صحة | 100-450 ملم | ± 8 ميكرومتر | ± 5 ميكرومتر | ± 8 ميكرومتر | ± 5 ميكرومتر | - | ± 8 ميكرومتر | ± 5 ميكرومتر | ± 8 ميكرومتر | ± 5 ميكرومتر | |||
| 500-800 مم | ± 10 ميكرومتر | ± 8 ميكرومتر | ± 10 ميكرومتر | ± 8 ميكرومتر | - | - | |||||||
| 1050-2000 ملم | ± 15 ميكرومتر | ± 12 ميكرومتر | ± 15 ميكرومتر | ± 12 ميكرومتر | - | - | |||||||
| من 1300 إلى 3000 مم | - | ± 25 ميكرومتر | - | ||||||||||
| التكرار | 2 ميكرومتر (0.002 مم) | ||||||||||||
| هستيرس | 3 ميكرومتر (0.003 مم) | ||||||||||||
| الحماية | IP 53 | ||||||||||||
| مزود الطاقة | تيار مستمر 5 فولت ± 5٪ | ||||||||||||
| إشارة الخرج | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
أبعاد التثبيت
سلسلة GS10 / GS11 / GS12 / GS13
![]()
سلسلة GS30 / GS31 / GS32 / GS33
![]()
DSUB 9PIN
![]()
| دبوس | TTL | 422 أ | ||
| الإشارة | كابل | الإشارة | كابل | |
| 1 | —— | —— | أ- | الأصفر |
| 2 | 0 فولت | البرتقالي | 0 فولت | أبيض |
| 3 | —— | —— | ب- | أحمر |
| 4 | GND | GND | GND | GND |
| 5 | —— | —— | ص- | أسود |
| 6 | أ | الأصفر | أ | أخضر |
| 7 | 5 فولت | أحمر | 5 فولت | بنى |
| 8 | ب | أخضر | ب | أزرق |
| 9 | ص | بنى | ص | اللون الرمادي |
معايرة ليزر 100٪
![]()
يتم فحص ومعايرة جميع المقاييس الخطية البصرية من Easson بشكل فردي بواسطة مقياس التداخل الليزري الداخلي لضمان توافق دقة القياس بنسبة 100٪ مع المواصفات.
اتصل شخص: Tony
الهاتف :: 86-15820566978
الفاكس: 86-756-7511215