|
تفاصيل المنتج:
|
اسم: | قراءات شاشات الكريستال السائل | الكلمة الرئيسية: | أدوات آلة المخرطة |
---|---|---|---|
Meas. القياس. standard اساسي: | 0.02 ملم | Meas. قياس. length الطول: | 50-1250 مم |
دقة العرض: | 0.005 مم | ضمان: | 13 شهر |
مزود الطاقة: | DC 5V | إشارة الخرج: | A Qual B (TTL) |
إبراز: | جهاز التشفير بالمقياس الخطي بالسحب,جهاز التشفير الخطي 0-1250 مم,مقياس التشفير Easson VS10 |
مقابل 10 | VS11 | مقابل 12 | ضد 13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
معيار القياس | مقياس الزجاج المقضب - فترة الصريف: 20μm (0.02mm) | ||||||||
نظام الكشف البصري | نظام الأشعة تحت الحمراء الإرسال: طول الموجة 880 مم | ||||||||
نظام حامل الشرائح | نظام دعم خمسة محامل رأسية | ||||||||
دقة العرض | 5 ميكرومتر | 1 ميكرومتر | 5 ميكرومتر | 1 ميكرومتر | 5 ميكرومتر | 1 ميكرومتر | 5 ميكرومتر | 1 ميكرومتر | |
السفر القياس | 50-1200 مم | كل 50 ملم | غير متوفر | ||||||
من 1300 إلى 3000 مم | غير متوفر | كل 100 ملم | |||||||
صحة | 50-450 ملم | ± 3 ميكرومتر -± 5 ميكرومتر | - | ||||||
500-800 مم | ± 10 ميكرومتر | ± 5 ميكرومتر | ± 10 ميكرومتر | ± 5 ميكرومتر | - | ||||
1050-2000 ملم | ± 10 ميكرومتر | ± 5 ميكرومتر | ± 10 ميكرومتر | ± 5 ميكرومتر | - | ||||
من 1300 إلى 3000 مم | - | ± 10 ميكرومتر / م | |||||||
التكرار | 2 ميكرومتر (0.002 مم) | ||||||||
هستيرس | 3 ميكرومتر (0.003 مم) | ||||||||
الحماية | IP 53 | ||||||||
مزود الطاقة | تيار مستمر 5 فولت ± 5٪ | ||||||||
إشارة الخرج | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
أبعاد التثبيت
VS10 /ضد11 /ضد12 /ضد13 سلسلة
واجهة الموصل
DSUB 9PIN
دبوس | TTL | 422 أ | ||
الإشارة | كابل | الإشارة | كابل | |
1 | —— | —— | أ- | الأصفر |
2 | 0 فولت | البرتقالي | 0 فولت | أبيض |
3 | —— | —— | ب- | أحمر |
4 | GND | GND | GND | GND |
5 | —— | —— | ص- | أسود |
6 | أ | الأصفر | أ | أخضر |
7 | 5 فولت | أحمر | 5 فولت | بنى |
8 | ب | أخضر | ب | أزرق |
9 | ص | بنى | ص | اللون الرمادي |
وصف المنتج
نظام القياس البصري المتقدم
ضد
الفرق بين سلسلة VS ومقياس الزجاج البصري للسوق الصيني الصحيح هو حامل الشرائح للمقاييس الخطية البصرية من سلسلة VS ، باستخدام تصميم خمسة محامل وستة زنبركات لمحول خطي بصري ، ونظام دعم أكثر موثوقية ، خاصة في نطاق الأبعاد الطويلة مثل آلة المخرطة الطويلة.الدقة أفضل من سلسلة GS20 الطويلة.
معايرة ليزر 100٪
يتم فحص ومعايرة جميع محولات الطاقة الشبكية الزجاجية من Easson بشكل فردي بواسطة مقياس التداخل الليزري الداخلي لضمان توافق دقة القياس بنسبة 100٪ مع المواصفات.
تقرير قياس الدقة
تتم طباعة كل مقياس خطي برمز QR ، وهو أمر مناسب للعميل لعرض تقرير قياس الدقة لفحص المصنع.
اتصل شخص: Tony
الهاتف :: 86-15820566978
الفاكس: 86-756-7511215