|
تفاصيل المنتج:
|
| إشارة الخرج: | DTTL | قياس.: | 50 - 3000 ملم |
|---|---|---|---|
| الدقة: | 0.02 ميكرومتر | صحة: | ± 3 ميكرومتر / ± 5 ميكرومتر في 500 مم |
| مواد: | بلاستيك ABS | مزود الطاقة: | DC 5V |
| إبراز: | أجهزة التشفير الخطية المكشوفة DTTL,أجهزة التشفير الخطية المكشوفة بالزجاج 20 نانومتر,مقياس إيسسون الخطي 20 نانومتر |
||
عالية السرعة 20 نانو متر بصري عاكس مكشوف مقضب قياس الخطي
مواصفات المنتج
| GS 65 | ||
| القياس.اساسي | 80 ميكرومتر (0.08 مم) زجاج مقضب الملعب | |
| القياس.النظام | نظام بصريات صفيف مرحلي عاكس | |
| عربة القارئ | عربة شبكية مفتوحة غير ملامسة | |
| الدقة | 0.02 ميكرومتر (20 نانومتر) | |
| القياس.السفر | 120 ملم | G1: الطول القياسي: 120 مم ، قطع حسب الطلب |
| 500 ملم | G2: الطول القياسي: 500 مم ، قطع حسب الطلب | |
| 1000 مم | G2: الطول القياسي: 1000 مم ، قطع حسب الطلب | |
| 1200 - 3000 ملم | G3: كل 200 مم لكل مواصفة | |
| صحة | 50-500 ملم | ± 3 ميكرومتر / ± 5 ميكرومتر |
| 550 - 1000 ملم | ± 5 ميكرومتر / ± 10 ميكرومتر | |
| 1200 - 3000 ملم | ± 10 ميكرومتر / م | |
| التخلف | المدرجة في الدقة | |
| ماكس.سرعة | 180 م / دقيقة | |
| مزود الطاقة | تيار مستمر 5 فولت ± 5٪ | |
| إشارة الخرج | CPE- الحافلة | |
| موصل الإخراج | DSUB 9 | |
GS65 مقياس مفتوح عاكس عالي الدقة
![]()
تم تصميم GS65 لتطبيقات عالية السرعة وعالية الدقة ، مثل معدات القياس ، وآلات قياس الرؤية ، وآلة قياس الطول ، وآلة حفر ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، وآلة قياس التنسيق ، والمحركات الخطية ... إلخ. يوفر النظام قراءات عالية الدقة خالية من الخلفية.
مواصفات المنتج
![]()
ثلاث درجات دقة في GS65: ± 3 ميكرومتر ، ± 5 ميكرومتر ، ± 10 ميكرومتر
أبعاد التثبيت
بفضل حجم رأس القارئ الصغير ، فإن هذا يجعل تركيب الميزان الخاص بك سهلًا ومريحًا للغاية.أكثر من ذلك ، هناك نوعان من تحديد اتجاه التثبيت لمبيت رأس القارئ متاحان لاختيارك.
نوع أ
![]()
النوع ب
![]()
أبعاد الزجاج المشبك المفتوح
![]()
| أبعاد الزجاج | عالية (مم) | سميك (مم) | القياس.السفر (مم) |
| ش 1 | 6.2 | 1.0 | 120 |
| G2 | 12 | 2.0 | 500/1000 |
| G3 | 12 | 3.0 | 1200 - 3000 |
يمكننا توفير زجاج ثلاثي الأبعاد: زجاج 6.2 مم × 1 مم ، زجاج 12 مم × 2 مم ، وزجاج 12 مم × 3 مم.
واجهة الموصل
DSUB 9PIN
![]()
| دبوس | TTL | |
| الإشارة | كابل | |
| 1 | أ- | الأصفر |
| 2 | 0 فولت | أبيض |
| 3 | ب- | أحمر |
| 4 | GND | فضة |
| 5 | ص- | أسود |
| 6 | أ | أخضر |
| 7 | 5 فولت | بنى |
| 8 | ب | أزرق |
| 9 | ص | اللون الرمادي |
اتصل شخص: Tony
الهاتف :: 86-15820566978
الفاكس: 86-756-7511215